Transporteurs à Andrezieux-boutheon
16 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Andrezieux-boutheon, en Loire, pour 1 003 véhicules autorisés. 9 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTS LTR VIALON Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 868 | 22/02/2027 |
| AFRAC SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 27 | 08/09/2033 |
| LTC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 27 | 17/08/2033 |
| C CHEZ VOUS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 18/06/2033 |
| L.L.R TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 14 | 29/05/2033 |
| TRANSPORT URGENT REMY GOUTTE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 14 | 18/02/2034 |
| BS TRAN'S EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 8 | 27/11/2027 |
| MEDIACO LOIRE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 02/03/2035 |
| TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS BERNARD Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 02/04/2027 |
| ALLO & GO Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 5 | 09/07/2035 |
| TRANSPORT BELUGA EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 26/08/2034 |
| SAM'RAMENE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 15/06/2033 |
| ALLO & GO Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 1 | 09/07/2035 |
| COMMUNE D ANDREZIEUX BOUTHEON Commune et commune nouvelle | Voyageurs | 1 | 01/02/2031 |
| DAVEX TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 26/03/2028 |
| DAVEX TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 26/03/2028 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Vous exploitez une flotte à Andrezieux-boutheon ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.