Transporteurs à Fontenay-sous-bois
42 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Fontenay-sous-bois, en Val De Marne, pour 564 véhicules autorisés. 25 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| H2M EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 153 | 04/04/2028 |
| URBAN GREEN LOGISITIC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 89 | 21/11/2026 |
| INATRANS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 59 | 27/08/2028 |
| AFT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 10/10/2027 |
| BD TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 21 | 09/02/2027 |
| PKM TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 19 | 01/03/2028 |
| EZA TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 07/03/2029 |
| H.K.S.N SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 11/12/2027 |
| LES EXPERTS SAS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 21/06/2036 |
| NOSTRA TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 26/05/2029 |
| TRANSLINE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 15 | 31/05/2027 |
| AKA LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 12 | 30/03/2029 |
| GO TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 10 | 19/11/2027 |
| KASA LOGISTIQUE Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 10 | 04/12/2034 |
| SEVEN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 9 | 04/03/2033 |
| JJR TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 13/02/2029 |
| AVANTAGES LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 7 | 22/02/2027 |
| DBRM COURSES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 7 | 26/08/2030 |
| DBRM COURSES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 7 | 26/08/2030 |
| ALIMENE TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 18/07/2028 |
| CFA TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 14/02/2028 |
| KARSAM TRANSPORTS SARL unipersonnelle | Marchandises | 5 | 01/03/2029 |
| RPS LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 31/05/2027 |
| ROK TRANSPORT EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 27/06/2027 |
| EUROPE TOUR Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 3 | 29/10/2033 |
| GOLDEN TRANSPORTS SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 21/08/2032 |
| KLASS DEMENAGEMENT SARL unipersonnelle | Marchandises | 3 | 25/09/2026 |
| TRANSPORTS J.M Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 18/05/2030 |
| CLF TRANSPORT Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 2 | 13/09/2028 |
| LIBELLULE TRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 20/07/2028 |
| MARSET JONATHAN Commerçant | Marchandises | 2 | 26/05/2029 |
| SRAN DEMENAGEMENT ET LOGISTIQUE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 07/12/2027 |
| BARADJI MADIKANDE Artisan | Voyageurs | 1 | 16/11/2026 |
| COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 01/11/2026 |
| DOS SANTOS EUGENIO Artisan | Voyageurs | 1 | 03/10/2026 |
| LUXE MOVING Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 1 | 29/04/2028 |
| LY TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 03/12/2029 |
| MADRU JEAN CLAUDE Artisan | Voyageurs | 1 | 23/01/2029 |
| MEDEXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 22/06/2036 |
| TAG-TAXI Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 04/03/2028 |
| TERNOIS JEAN PIERRE Artisan | Voyageurs | 1 | 20/10/2026 |
| TOUTOUR Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Voyageurs | 1 | 08/03/2027 |
| TRANSPORTS JSJ Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 26/10/2026 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Val De Marne
Vous exploitez une flotte à Fontenay-sous-bois ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.