Transporteurs à Les Pavillons-sous-bois
43 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Les Pavillons-sous-bois, en Seine Saint Denis, pour 1 008 véhicules autorisés. 20 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| FRANCE TRANSPORT EXPRESS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 231 | 21/06/2028 |
| MRTI Autre SA à conseil d'administration | Marchandises | 176 | 12/07/2029 |
| TSC Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 135 | 28/08/2028 |
| LUTECE DUO SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 110 | 06/04/2030 |
| SOCIETE DES TRANSPORTS BOUVELOT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 43 | 13/12/2035 |
| VENIFIRST Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 40 | 30/03/2027 |
| TRANSPORTS LAURENT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 35 | 30/06/2036 |
| A FREE WHEEL TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 25/01/2031 |
| DUFEAL TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 13/09/2027 |
| ELM SOLUTION Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 15 | 24/02/2027 |
| GMK TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 15 | 11/08/2036 |
| ISS TRANS SARL unipersonnelle | Marchandises | 15 | 29/10/2028 |
| M.L Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 22/02/2029 |
| TAP TRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 25/03/2028 |
| AZ COURSE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 14 | 10/04/2027 |
| BTS EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 22/10/2028 |
| TRANS TEAM SERVICES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 10 | 09/11/2033 |
| AD TRANSPORT EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 26/09/2026 |
| EUROTRANS Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Marchandises | 8 | 23/11/2026 |
| EZ CHRONOSERVICE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 6 | 13/02/2029 |
| KBH SERVICES Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 6 | 24/03/2030 |
| VL TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 07/11/2028 |
| ARTEM Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 21/12/2028 |
| COMTRANS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 14/11/2029 |
| M.L Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 4 | 22/02/2029 |
| NST SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 29/09/2027 |
| SIJA TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 26/04/2028 |
| MKR TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 19/09/2028 |
| OB TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 12/10/2030 |
| A.R LOGIBEST Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 02/02/2030 |
| AMMARI AHMED Artisan | Voyageurs | 1 | 07/11/2026 |
| B.Z.S LOGISTIC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 28/10/2029 |
| CARGOPULSE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 10/06/2030 |
| CYRILLE ALLAN Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 02/04/2028 |
| DE SOUSA JOSE ANTONIO Artisan | Voyageurs | 1 | 23/10/2026 |
| ECO DRIVE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 31/01/2029 |
| FABIAN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 28/01/2031 |
| FEAT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 24/10/2026 |
| MOKHBI FARID Artisan | Voyageurs | 1 | 11/10/2026 |
| RODRIAL Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 10/09/2029 |
| SAIBI NAJIA Artisan | Voyageurs | 1 | 07/11/2026 |
| SOCIETE TRANSPORT TRACTION SERVICES - STTS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 13/12/2030 |
| STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ORHAN Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 19/04/2033 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Seine Saint Denis
Vous exploitez une flotte à Les Pavillons-sous-bois ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.