Transporteurs a Maisons-alfort
52 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Maisons-alfort, en Val De Marne, pour 338 vehicules autorises. 30 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| MD TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 70 | 28/04/2031 |
| ALI TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 26 | 12/05/2029 |
| SHT ENTREPRISES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 26 | 15/04/2030 |
| COURSIERS DIRECT SERVICES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 20 | 03/05/2027 |
| ECO TRANSPORTS EXPRESS Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 20 | 23/06/2031 |
| SUEZ TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 20 | 18/01/2031 |
| SF DELIV Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 01/10/2028 |
| TRANSPORTS STURA Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 12 | 05/02/2028 |
| FISSA TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 28/06/2028 |
| IBEX Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 20/12/2030 |
| PLANETE TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 9 | 07/08/2026 |
| YOSHI TRANSPORT EXPRESS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 8 | 22/03/2031 |
| A2F TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 02/02/2030 |
| S2T TRANSLOG Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 12/10/2028 |
| AMBULANCES AZUR Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 4 | 10/06/2036 |
| AZ TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 09/02/2030 |
| BMN TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 22/05/2028 |
| DEBARR-AS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 14/12/2027 |
| DEMENAGEMENTS VERMOREL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 17/10/2032 |
| KAMEXPRESS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 4 | 30/07/2027 |
| MANE SERVICES | Marchandises | 4 | 06/01/2029 |
| SOCIETE PISSONNIER Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 25/08/2034 |
| BLSC SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 21/06/2036 |
| DEPANNAGE SAINT ELOI Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 20/07/2030 |
| HB TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 26/02/2031 |
| LA CHARBONNIERE Autre SA à conseil d'administration | Marchandises | 3 | 15/04/2028 |
| LMG TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 28/03/2031 |
| SOON SERVICE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 13/03/2027 |
| DEMENAGEMENTS SOLIGNAC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 24/07/2035 |
| DEMTEAM SARL unipersonnelle | Marchandises | 2 | 29/03/2033 |
| EASY TRANSP Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 05/01/2028 |
| GAHRAR TRANSDEM SARL unipersonnelle | Marchandises | 2 | 06/02/2027 |
| LI XU SARL unipersonnelle | Voyageurs | 2 | 24/02/2031 |
| MW LOGISTIQUES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 07/04/2031 |
| TEO TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 03/01/2027 |
| TRANSDASHA Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 2 | 14/01/2029 |
| ALPHA MOBILITE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 16/12/2029 |
| BADU KWAME Artisan | Voyageurs | 1 | 18/09/2026 |
| CLEMENCEAU AMBULANCES Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 10/10/2026 |
| CONDON ALAIN Artisan | Voyageurs | 1 | 18/09/2026 |
| DE ALMEIDA MATEUS (Autre) personne physique | Voyageurs | 1 | 20/09/2026 |
| ENG SOTHIRA Artisan | Voyageurs | 1 | 20/09/2026 |
| GONCALVES LUDOVIC Artisan | Voyageurs | 1 | 10/10/2026 |
| HANMER CHRISTOPHER Artisan | Voyageurs | 1 | 12/11/2027 |
| HILARIO DOS SANTOS JOSE MANUEL Artisan | Voyageurs | 1 | 20/09/2026 |
| KEFI JALLEL Artisan | Voyageurs | 1 | 29/09/2026 |
| KJ LOGISTICS SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 17/10/2028 |
| LJA XPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 29/06/2036 |
| PM ACTIVITES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 03/03/2028 |
| SOCIETE TRANS LIS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 05/09/2029 |
| SOON TATA Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 26/11/2028 |
| TAXI LUDO Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 19/02/2027 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Val De Marne
Vous exploitez une flotte a Maisons-alfort ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.