Transporteurs à Merville
6 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Merville, en Nord, pour 117 véhicules autorisés. 3 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| RAMETTE TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 70 | 12/05/2031 |
| ETS BRUNEL Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 19 | 07/07/2029 |
| TRANSPORTS CAP & CO Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 19 | 31/07/2027 |
| BETON FRAPPE Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 8 | 24/05/2028 |
| VITALIS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 08/01/2027 |
| ZWINGER TRANSPORTS EXPRESS SARL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 05/07/2027 |
| TLG Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 06/07/2027 |
| EB TRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 30/11/2029 |
| S.A.R.L. TRANSPORTS CELUTHOM Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 2 | 19/02/2031 |
| DURO TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 06/07/2027 |
| HERMANN CORINNE Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 04/06/2028 |
| TRF Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 01/02/2028 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Nord
Vous exploitez une flotte à Merville ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.