Transporteurs à Noe
10 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Noe, en Haute Garonne, pour 380 véhicules autorisés. 2 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| TRANSPORT DEVELOPPEMENT DU VOLVESTRE SAS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 100 | 01/04/2027 |
| TRANSPORTS ROUTIERS DE L'ARIZE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 100 | 30/06/2029 |
| CHETCUTI AFFRETEMENT TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 80 | 06/08/2031 |
| CROUZET VRAC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 40 | 28/06/2031 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MARCEL CHETCUTI S.E.T.M.C. Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 27 | 01/01/2030 |
| CEDITRANX SAS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 24 | 11/12/2030 |
| TRANSPORT SOLUTION OCCITANE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 30/06/2027 |
| TRANSPORTS RICO BENNE OCCITANIE SARL unipersonnelle | Marchandises | 2 | 14/01/2027 |
| AM TAXI Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 25/09/2028 |
| IP TAXI Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 11/03/2029 |
| TRANSPORTS FLOURAC EURL SARL unipersonnelle | Marchandises | 1 | 20/03/2030 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Haute Garonne
Vous exploitez une flotte à Noe ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.