Transporteurs a Paris 1
49 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Paris 1, en Paris, pour 347 vehicules autorises. 36 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| C.L.S Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 37 | 04/07/2027 |
| BAYA TRANSEXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 14/02/2027 |
| GPS WORLD Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 27 | 28/09/2026 |
| CSP Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 22 | 24/08/2026 |
| SERVICE - DEALER.COM Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 22/11/2028 |
| BCNCI CORPORATE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 10 | 04/08/2030 |
| BCNCI CORPORATE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 10 | 04/08/2030 |
| CENACH TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 10 | 13/01/2030 |
| HTD TRANSPORTS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 10 | 23/02/2030 |
| LAST MILE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 15/12/2026 |
| OFFICIAL DRIVER Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 10 | 05/12/2028 |
| PARIS VENDOME SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 03/06/2028 |
| ROADEXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 25/09/2028 |
| UKS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 10 | 24/07/2032 |
| AUTOCARS TESSIER Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 9 | 14/05/2035 |
| DRAOUI TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 9 | 22/06/2027 |
| TRANS ELITE EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 9 | 03/02/2030 |
| HP TRANSLOC SARL unipersonnelle | Marchandises | 6 | 29/01/2033 |
| LUTECE COURSES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 6 | 03/04/2027 |
| NIN FRANCE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 6 | 15/03/2027 |
| AB TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 30/10/2027 |
| D.T.L.M Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 01/12/2026 |
| INTERNATIONAL LIMOUSINE SERVICES SARL unipersonnelle | Voyageurs | 5 | 07/02/2032 |
| MCF TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 23/11/2026 |
| TRANS CAR-SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 5 | 15/10/2027 |
| VENDOME LIMO WORLDWIDE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 5 | 07/01/2034 |
| ESTRELLA TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 15/05/2027 |
| GOOD TEAME Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 31/03/2028 |
| LBN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 06/02/2032 |
| RG PRESTA Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 04/04/2027 |
| G&O Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 29/05/2028 |
| HZ & CO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 17/07/2027 |
| ISO TRANSPORT ET DEMENAGEMENT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 04/07/2027 |
| MERCURE EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 14/09/2026 |
| TRANS ROUTE SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 26/09/2026 |
| YUKAN TRAVEL Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 3 | 16/06/2028 |
| LUTECE COURSES Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 03/04/2027 |
| RITA LOGISTIQUE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 03/01/2027 |
| SHB TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 17/03/2029 |
| ZAYANE TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 27/11/2026 |
| BLUE DRAGON TOURISME Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 22/01/2030 |
| CITOURS VOYAGES Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 16/07/2029 |
| E.T.S ELITE TRANS SOLUTION Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 26/05/2029 |
| JNK CARS SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 18/06/2033 |
| MEDIC-ALPES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 20/12/2028 |
| MIXYCAR Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 15/11/2028 |
| PARIS RENDEZ VOUS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 24/11/2028 |
| RITA LOGISTIQUE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 03/01/2027 |
| ZEMZEMI Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 06/11/2026 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Paris
Vous exploitez une flotte a Paris 1 ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.