Transporteurs a Paris 10
69 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Paris 10, en Paris, pour 869 vehicules autorises. 44 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| GROUPE M SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 350 | 11/06/2034 |
| JF TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 54 | 09/06/2027 |
| C L S Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 51 | 01/05/2032 |
| D2TRANS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 51 | 21/09/2026 |
| TKAS TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 24 | 06/11/2027 |
| L2F TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 22 | 29/01/2031 |
| HM LOGISTIQUE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 21 | 24/08/2026 |
| TRANSPARENCE EMBALLAGE MARITIME DEMENAGEMENT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 21 | 09/01/2030 |
| EST TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 16 | 06/08/2027 |
| A.S.T Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 15 | 02/04/2027 |
| EXPRESS TRANSPORT MARCHANDISE SARL unipersonnelle | Marchandises | 15 | 25/07/2036 |
| MSN TRANSPORT ET LOGISTIQUE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 14 | 03/04/2029 |
| COURSES TRAVEL SERVICES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 13 | 27/01/2028 |
| LOCATION CAR PARIS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 12 | 24/02/2036 |
| AB EURO TRANS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 10 | 05/11/2028 |
| SOCIETE AEROSTATIQUE DU VAL DE SEINE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 10 | 26/03/2029 |
| WINE PASSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 10 | 04/09/2029 |
| KAMA EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 9 | 02/11/2027 |
| J.F TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 05/06/2029 |
| MOUNA TRANSPORTS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 7 | 30/05/2028 |
| NORD EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 7 | 06/09/2028 |
| DMAC TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 6 | 23/02/2028 |
| KL SERVICES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 6 | 16/10/2027 |
| LE TRANSPORT DU CHEF Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 6 | 15/04/2029 |
| BLANCO TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 24/03/2028 |
| ETP Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 06/04/2028 |
| EXPRESSECURE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 20/07/2028 |
| FAST SERVICES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 25/11/2026 |
| HOUSE OF DIRECT TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 26/08/2026 |
| SUPER DEM Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 14/11/2034 |
| B&B DEMTRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 12/03/2028 |
| BUSINESS SOLUTION TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 05/02/2029 |
| CAMARALA TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 27/03/2027 |
| ORION EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 06/12/2034 |
| PL TRANS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 4 | 13/09/2026 |
| SASU LUDMILA TRANSPORTS 2.0 Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 24/10/2027 |
| SPEED LIVRAISON Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 30/03/2027 |
| TRANSPORT LOGISTIC SERVICE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 27/08/2035 |
| DÉMÉNAGEMENT FRANCE INTER Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 17/12/2028 |
| ECOWAY Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 3 | 09/02/2027 |
| ZM TRANS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 17/12/2030 |
| BFRET Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 06/10/2026 |
| BTM TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 2 | 15/12/2028 |
| COMMUNAL SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 17/09/2030 |
| DZ TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 19/10/2028 |
| EASY WORLD Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 06/02/2028 |
| FRANCE DESPATCHING COMPANY Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 01/01/2027 |
| H M TRANSPORTS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 2 | 04/04/2028 |
| HORIZON TRANSPORT EXPRESS SARL unipersonnelle | Marchandises | 2 | 22/08/2028 |
| HURRY TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 2 | 09/07/2029 |
| MS TRANS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 2 | 29/05/2029 |
| PL TRANS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 2 | 13/09/2026 |
| S.I.D Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 2 | 28/05/2028 |
| BENZARTI KARIM Artisan | Voyageurs | 1 | 30/05/2027 |
| COMMUNAL LAVY SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 15/10/2028 |
| DRINE RIAD Artisan | Voyageurs | 1 | 15/11/2026 |
| EJC LOGISTIC Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 11/08/2026 |
| EL HAKIM RAYMOND Artisan | Voyageurs | 1 | 20/09/2026 |
| EUROPE EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 03/04/2028 |
| FERNANDEZ ANDRES Artisan | Voyageurs | 1 | 02/11/2026 |
60 entreprises affichees sur 69 inscrites, les plus grandes flottes d'abord.
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Paris
Vous exploitez une flotte a Paris 10 ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.