Transporteurs a Paris 15
85 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Paris 15, en Paris, pour 14 609 vehicules autorises. 51 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| LA POSTE SA nationale à conseil d'administration | Marchandises | 9999 | 10/02/2035 |
| COLAS FRANCE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2962 | 31/01/2031 |
| ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 600 | 06/04/2035 |
| SAS IDF MOUV Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 356 | 29/10/2030 |
| AT ONE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 93 | 03/06/2027 |
| TOURISME CARS DE LUXE (TCL) Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 70 | 27/04/2033 |
| APS MOBILITE TPMR Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 66 | 26/02/2028 |
| LES CARS ROUGES Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 44 | 25/06/2034 |
| EIFFEL TRANSFER SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 37 | 21/05/2027 |
| PRIME TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 34 | 17/04/2029 |
| TRANSVERTSAL Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 17 | 06/09/2033 |
| TRANS EXPRESS COURRIER Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 16 | 16/10/2028 |
| BCT FIRST Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 15 | 21/01/2030 |
| I.D.F LOGISTIQUE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 27/04/2032 |
| ITM LOGISTIQUE EQUIPEMENT DE LA MAISON INTERNATIONAL Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 26/05/2035 |
| WE MOVE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 30/04/2031 |
| A.T.S. Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 10 | 20/11/2034 |
| EIFFEL TRANSFER SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 10 | 21/05/2027 |
| KOALA SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 10 | 03/09/2029 |
| MILES 23 Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 05/08/2026 |
| SHURDEM Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 02/10/2028 |
| T.I.D - TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 10 | 20/08/2027 |
| ADN TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 9 | 23/11/2027 |
| C'PARTI! Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 9 | 22/02/2036 |
| BYTEL Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 20/03/2029 |
| FTK TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 12/12/2026 |
| SN TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 8 | 03/09/2028 |
| AAD ALLO ART DEMENAGEMENT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 7 | 13/09/2026 |
| EXPERDEM Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 7 | 28/04/2034 |
| PARIS PRO DEM Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 7 | 11/06/2036 |
| 1000 ET UNE COURSES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 6 | 30/07/2029 |
| TRANSPORTS JPM Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 6 | 24/02/2029 |
| CHRONOTOPE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 27/07/2028 |
| COURSES N'TRUST Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 22/07/2027 |
| QUALIMOOV Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 05/07/2027 |
| TRANSFAST Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 30/09/2026 |
| BLARD DEMENAGEMENT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 07/05/2028 |
| BTX TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 20/03/2029 |
| CKT TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 27/02/2027 |
| GRENELLE DEMENAGEMENT & STOCKAGE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 13/09/2027 |
| MARO TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 15/10/2026 |
| TRANS RAYANE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 31/03/2027 |
| TRANSPORT ECO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 11/07/2027 |
| COOKI TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 07/09/2027 |
| EASY VAN Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Voyageurs | 3 | 20/03/2029 |
| EXCELLENT TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 3 | 05/12/2028 |
| FAST KAR TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 3 | 04/01/2028 |
| MOBILITY 23 Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 3 | 21/02/2027 |
| MORATRANS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 3 | 15/07/2030 |
| NLA SERVICES Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 3 | 02/08/2028 |
| PEOPLE AUTOCARS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 3 | 07/01/2027 |
| QUALI DEM Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 26/04/2028 |
| TRANSPEED Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 28/10/2026 |
| AROUN-INTER FRANCE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 15/05/2028 |
| BOUILLER GILLES Commerçant | Marchandises | 2 | 14/10/2027 |
| DINGUISSA EXPRESS SARL unipersonnelle | Marchandises | 2 | 08/06/2027 |
| HELLINORAMA SARL Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 2 | 15/02/2035 |
| KB EXPRESS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 2 | 17/08/2026 |
| MY BUS TRAVEL Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 25/07/2033 |
| PODIUM MOVE SOLUTIONS & SERVICES Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Voyageurs | 2 | 28/03/2034 |
60 entreprises affichees sur 85 inscrites, les plus grandes flottes d'abord.
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Paris
Vous exploitez une flotte a Paris 15 ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.