Transporteurs a Paris 16
27 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Paris 16, en Paris, pour 947 vehicules autorises. 15 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| TRANSPORT CLASSE AFFAIRE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 460 | 24/07/2029 |
| INTEGRATED SOLUTIONS SAS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 200 | 23/03/2027 |
| SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES Autre SA à conseil d'administration | Marchandises | 93 | 16/03/2035 |
| PROCOM Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 35 | 11/04/2035 |
| INTI Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 31 | 03/02/2031 |
| SD LOGISTIQUE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 20 | 21/08/2028 |
| GAGNERAUD CONSTRUCTION Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 16 | 17/07/2032 |
| FRANCE TRANSPORT DEMENAGEMENT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 09/11/2027 |
| ALENTOURS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 13 | 04/11/2029 |
| HBB TRANSPORTS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 13 | 06/01/2031 |
| TRANS EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 13 | 25/02/2027 |
| AIMABLE DEMENAGEMENT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 12 | 31/07/2030 |
| SASU FRANKA TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 11 | 04/01/2027 |
| CARGOT FRET SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 03/01/2028 |
| PLENITUDE SERVICES Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 10 | 11/05/2028 |
| AU XV DU DEMENAGEMENT Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 9 | 31/07/2027 |
| IMOVE DEMENAGEMENT SARL unipersonnelle | Marchandises | 8 | 22/05/2033 |
| KYL SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 7 | 05/02/2029 |
| SOCIETE EXECUTIVE CORPORATE TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 7 | 21/06/2028 |
| ORUS TRAVEL Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 6 | 28/05/2029 |
| AVTOSCOPE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 5 | 01/01/2028 |
| DJKN TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 02/01/2028 |
| GO MAX TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 12/01/2028 |
| CALYPTE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 12/01/2031 |
| FDD MULTISERVICES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 07/02/2034 |
| INTERNATIONAL AIRPORT SHUTTLE MANAGEMENT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 06/12/2028 |
| L'AGENCE PARISIENNE DU DEMENAGEMENT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 13/02/2032 |
| BKS TRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 10/09/2033 |
| INTERNATIONAL AIRPORT SHUTTLE MANAGEMENT Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 3 | 02/06/2029 |
| T2 LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 19/03/2028 |
| TRANSART INTERNATIONAL Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 3 | 10/09/2035 |
| JETCAB PRIVATE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 28/01/2034 |
| JL TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 08/01/2027 |
| MOVINGTON Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 01/05/2027 |
| SERVICE DE TRANSPORT EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 24/06/2028 |
| SOPHIN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 15/10/2030 |
| ALEXANDER TRANS COMPANY Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 12/02/2028 |
| ALLALI FOUAD Artisan | Voyageurs | 1 | 28/12/2026 |
| AMHAK SERVICE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 17/04/2028 |
| B&M SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 22/09/2026 |
| BENDRIMIA KHEMISSI Commerçant | Marchandises | 1 | 31/10/2027 |
| BRAHIMI FATIHA Artisan | Voyageurs | 1 | 04/03/2028 |
| COSTA PEREIRA ELIO MARIA Artisan | Voyageurs | 1 | 23/10/2026 |
| ELEGANCE DEMENAGEMENT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 1 | 30/10/2027 |
| ENERGY TP Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 07/04/2032 |
| FARSSI ABDELKEBIR Artisan | Voyageurs | 1 | 27/09/2026 |
| MEKHZOUNI HAMID Artisan | Voyageurs | 1 | 01/01/2028 |
| SANTOS MANUEL FERNANDO Artisan | Voyageurs | 1 | 09/10/2026 |
| TRANSPORTS DEPLACEMENTS SERVICES (Autre) SA à directoire | Marchandises | 0 | 23/09/2028 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Paris
Vous exploitez une flotte a Paris 16 ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.