Transporteurs a Pau
45 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Pau, en Pyrenees Atlantiques, pour 445 vehicules autorises. 17 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE Autre SA à conseil d'administration | Voyageurs | 115 | 30/11/2030 |
| DISTINCT LOGISTIC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 100 | 30/04/2030 |
| STPMR SERVICE TRANSPORT PMR Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 93 | 16/11/2027 |
| SOGEBA TRAVAUX PUBLICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 18/11/2026 |
| TRANSLAB ATLANTIC Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 11 | 30/09/2027 |
| A.V.S. A VOTRE SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 10 | 31/12/2028 |
| TRANS ONE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 10 | 31/12/2026 |
| AYALA TRANSPORT LOCATION Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 7 | 30/09/2028 |
| SANDWICH ET COMPAGNIE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 7 | 30/09/2027 |
| CABARROU Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 20/11/2027 |
| A.V.S. A VOTRE SERVICE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 31/12/2028 |
| CLOUTE ET FILS Société en nom collectif | Marchandises | 4 | 31/10/2026 |
| GOURSAT NICOLAS Artisan Commerçant | Marchandises | 4 | 27/02/2028 |
| GUICHE DIDIER Artisan | Marchandises | 4 | 31/10/2027 |
| TAXIS POUR VOUS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 4 | 30/09/2027 |
| SNC SCOOT SERVICE Société en nom collectif | Marchandises | 3 | 15/10/2030 |
| MULTIMODAL LA CHAINE TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 31/05/2030 |
| NET BI ECO TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 30/06/2029 |
| TAXI PLEASE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 2 | 30/06/2028 |
| TAXITY 64 - TAXI DRISS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 10/09/2028 |
| TGHL SARL unipersonnelle | Marchandises | 2 | 30/09/2028 |
| ABC TAXI 77 Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 01/06/2028 |
| ALPHA TAXI PAU Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 07/06/2031 |
| ALZHOURI NABEGH Personne physique (sans autre indication) | Marchandises | 1 | 30/09/2026 |
| BAHAJ RACHID Artisan | Voyageurs | 1 | 17/12/2027 |
| CANTOUNAT FREDERIC Commerçant | Marchandises | 1 | 30/04/2027 |
| DEMANDRILLE RICHARD Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 07/11/2029 |
| DS MORGAN TRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 31/10/2027 |
| FOLLIN BENOIT ARMAND Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 22/08/2026 |
| GAUCHE ERIC Artisan | Voyageurs | 1 | 21/12/2029 |
| GOURSAT NICOLAS Artisan Commerçant | Voyageurs | 1 | 27/02/2028 |
| LAGRAVE PHILIPPE Artisan | Voyageurs | 1 | 09/11/2028 |
| LEITAO DIONISIO RUI FERNANDO Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 31/12/2027 |
| LEMASSON KIM-OH-LOUIS Personne physique (sans autre indication) | Marchandises | 1 | 11/09/2027 |
| LJS TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 20/03/2029 |
| LONGERON SERGE Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 05/01/2030 |
| LUSA TAXI 64 Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 03/02/2027 |
| PELEGRIN PARDOU BRUNO Commerçant | Marchandises | 1 | 30/06/2028 |
| SAMGANI YOUNESS Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 16/07/2029 |
| SOCIETE D EXPLOITATION JUNIORS SARL Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 28/04/2028 |
| TAXI & TRANSPORTS VANESSA SARL unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 26/11/2027 |
| TAXI & TRANSPORTS VANESSA SARL unipersonnelle | Marchandises | 1 | 12/08/2029 |
| TAXI PLEASE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 30/06/2028 |
| TAXITY 64 - TAXI DRISS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 10/09/2028 |
| ZROUKI HAMID Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 19/05/2031 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Pyrenees Atlantiques
Vous exploitez une flotte a Pau ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.