Transporteurs à Saint-brice-courcelles
11 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Saint-brice-courcelles, en Marne, pour 184 véhicules autorisés. 7 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTS DURAND SAS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 124 | 31/10/2027 |
| TRANSPORTS NORD-EST (TNE) SARL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 15 | 31/10/2027 |
| DEMENAGEMENTS TRANSPORTS LORRIS CHRISTOPHE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 11 | 31/10/2030 |
| NORD EST SERVICES SARL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 10 | 31/10/2028 |
| LAST MILE LOGISTIQUE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 7 | 31/10/2026 |
| ENTREPRISE LAMBERT SAS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 6 | 30/04/2027 |
| GENIDEM SARL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 31/07/2029 |
| NEOLOC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 31/10/2026 |
| BH TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 31/10/2029 |
| EBS LOCATION Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 31/10/2026 |
| ROUSSEL TAXI Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 30/04/2030 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Marne
Vous exploitez une flotte à Saint-brice-courcelles ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.