Transporteurs à Saint-laurent-du-maroni
52 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Saint-laurent-du-maroni, en Guyane, pour 327 véhicules autorisés. 29 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TRAVAUX PUBLICS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 83 | 28/02/2028 |
| NORD OUEST TRANSPORTS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 39 | 02/10/2027 |
| SOCIETE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE SAINT-LAURENT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 18 | 28/03/2028 |
| TRANS. E. DELAMOIR - TED Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 16 | 11/03/2029 |
| OUTRE MER TRANS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 15 | 21/11/2027 |
| TRANSPORTS BEST Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 15 | 12/09/2029 |
| SJS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 13 | 03/07/2029 |
| NORD OUEST TRANSPORTS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 12 | 02/10/2027 |
| LOGIFROID Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 20/09/2028 |
| SASU AKTRANSPORT PRESTATIONS ET SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 17/10/2026 |
| VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 26/09/2029 |
| TDR SARL unipersonnelle | Marchandises | 7 | 10/03/2027 |
| TRANSPORTS GUYE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 7 | 07/02/2029 |
| MARONI LOCATIONS SERVICES SARL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 6 | 04/06/2028 |
| SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TRAVAUX PUBLICS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 6 | 30/01/2029 |
| L.A. TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 5 | 03/09/2031 |
| TRANSPORT STE-LUCE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 5 | 25/04/2028 |
| TRANSPORT NEL Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 4 | 14/10/2029 |
| BJS TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 24/01/2029 |
| FARIDJA TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 09/10/2027 |
| OUEST GUYANE TRANSPORTS ET SERVICES SARL unipersonnelle | Marchandises | 3 | 25/10/2027 |
| BJS TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 2 | 24/01/2029 |
| GTP+SA.S.U. Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 09/02/2027 |
| JERRY TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 23/06/2028 |
| L.A. TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 03/09/2031 |
| LOGISTIKWORLD Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 18/05/2027 |
| MARONI TRANSPORT SERVICE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 26/01/2027 |
| OUEST GLOBAL TRANSPORT SAS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 16/11/2030 |
| SJ.LOC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 03/09/2027 |
| TRANSPORT NEL Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 14/10/2029 |
| TRANSPORT OUADI PHILIPPE Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 2 | 29/01/2028 |
| TRANSPORTS BOECASSE MULTISERVICES Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 2 | 20/11/2029 |
| TROPIDIS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 11/09/2028 |
| ADRAI JOHN Commerçant | Voyageurs | 1 | 22/09/2026 |
| B.A LOGISTIC'S GROUP Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 21/06/2028 |
| DD TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 24/04/2027 |
| GLOBAL MULTI TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 26/10/2026 |
| GUYANE DEPLACEMENT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 09/11/2027 |
| HORIZON SERVICES TRANSPORT SARL unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 04/11/2026 |
| ILOT GONFLABLE DE L'OUEST Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 15/06/2031 |
| IWAN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 03/10/2026 |
| MARVIN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 27/04/2031 |
| MODERNE JEAN-FRANCOIS Commerçant | Voyageurs | 1 | 12/06/2028 |
| PERRICAUD KARL BIENVENUE Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 06/02/2027 |
| PIERRE RENEL Artisan | Voyageurs | 1 | 01/09/2031 |
| SOCIETE DE TRANSPORT ASSOCIET ET FRERES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 24/01/2030 |
| TAXI DOSSOU Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 03/06/2028 |
| TRANSPORT SF Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 14/05/2027 |
| TRANSPORT STE-LUCE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 25/04/2028 |
| TRANSPORTS SOPHIE JOSE Commerçant | Voyageurs | 1 | 08/10/2028 |
| TRANSPORTS JEUNE G Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 1 | 23/01/2030 |
| TRANSPORTS L.SABAYO Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 17/01/2028 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Guyane
Vous exploitez une flotte à Saint-laurent-du-maroni ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.