Transporteurs a Sainte-anne
46 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Sainte-anne, en Guadeloupe, pour 117 vehicules autorises. 12 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| STOI SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'OCEAN INDIEN Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 213 | 16/10/2027 |
| AKWAREL TRANSPORT SARL unipersonnelle | Marchandises | 20 | 01/07/2029 |
| TRANSPORTS COMMIN - TCL VOYAGES Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 16 | 23/09/2029 |
| CONCEPT TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 11 | 14/05/2028 |
| SOCIETE NOUVELLE ANTILLAISE DE TRANSPORT ROUTIER TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 9 | 12/04/2027 |
| TRANSPORT SOLEIL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 5 | 18/03/2031 |
| VINGTONE SARL unipersonnelle | Marchandises | 5 | 09/02/2031 |
| MAGNE TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 11/12/2029 |
| SAELT VOYAGES Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 3 | 19/02/2030 |
| TRANSPORTS SERRETTE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 30/10/2027 |
| AMJ TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 20/11/2028 |
| J.C.D VOYAGE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 08/06/2027 |
| TP DESIREE JC Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 16/07/2031 |
| TRANSPORT COUPIN Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 04/06/2030 |
| TRANSPORT DE VOYAGEURS LETANFETAN Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 2 | 02/05/2027 |
| TRANSPORT ID'AL EVOLUTION Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 27/05/2029 |
| TRANSPORT K.L.S Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 24/07/2029 |
| VIROLAN JEAN-CLAUDE Commerçant | Marchandises | 2 | 29/03/2028 |
| AGLAS FRANÇOISE NEE LOUISE Commerçant | Voyageurs | 1 | 11/04/2027 |
| CHAUFFEUR PRIVE GUADELOUPE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 18/03/2031 |
| CLAES STEPHANE Artisan | Voyageurs | 1 | 02/07/2031 |
| DAN TAXI Artisan | Voyageurs | 1 | 05/02/2030 |
| DELBLOND DANIEL FRANCOIS Commerçant | Marchandises | 1 | 30/11/2031 |
| DESIREE FRED ELOI Artisan | Voyageurs | 1 | 05/08/2029 |
| DOUSSEAU GILLES GERARD Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 22/11/2027 |
| EGER JOHNNY PATRICE Artisan | Marchandises | 1 | 13/11/2029 |
| ETIENNE PATRICK LEZIN Commerçant | Marchandises | 1 | 24/06/2029 |
| FABERT EDDY BERNARD Artisan | Voyageurs | 1 | 24/10/2028 |
| GRAVELOT HONORE ANTOINE Personne physique (sans autre indication) | Marchandises | 1 | 10/09/2030 |
| LAB TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 17/03/2030 |
| LANDRY-ARTAUD KETSIA Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 27/03/2030 |
| LERI-TRANS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 08/02/2032 |
| MAGNE ALBERT Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 29/06/2027 |
| OLOKXY Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 23/11/2028 |
| OUALLI ET FILS SARL Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 08/07/2029 |
| PHIRMIS NAOMI SARA Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 15/12/2030 |
| POININ DYLAN FRANCOIS Personne physique (sans autre indication) | Marchandises | 1 | 27/07/2030 |
| RANGUIN RENE JEAN Artisan | Voyageurs | 1 | 29/07/2029 |
| SAINTE ANNE AMBULANCE Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 1 | 05/12/2026 |
| SAMBIN PATRICK Exploitant agricole | Marchandises | 1 | 04/04/2028 |
| SHUTTLE'S FAST COMPANY Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 29/04/2030 |
| SONINA ELIE RENE Commerçant | Marchandises | 1 | 26/02/2030 |
| SONINA ELIE RENE Commerçant | Voyageurs | 1 | 26/02/2030 |
| SOUBARAPA DAVID GARY Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 1 | 03/02/2031 |
| TAXI GRANDISSON MAX Artisan | Voyageurs | 1 | 02/12/2029 |
| TITE TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 12/10/2030 |
| TRANSGIL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 06/07/2028 |
| TRANSPORT L. VOITUS SARL unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 28/04/2031 |
| TRANSPORT NYTO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 28/07/2027 |
| TRANSPORTS PHERON ODY SARL unipersonnelle | Marchandises | 1 | 23/01/2028 |
| VALSIN STEEVE JEAN MICHEL Artisan | Voyageurs | 1 | 27/11/2029 |
| VKY TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 25/03/2031 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Guadeloupe
Vous exploitez une flotte a Sainte-anne ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.