Transporteurs à Villeparisis
52 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Villeparisis, en Seine Et Marne, pour 470 véhicules autorisés. 26 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| IDFRET Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 101 | 03/08/2027 |
| TRANSFLEX Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 70 | 06/12/2035 |
| CLAMENS Autre SA à conseil d'administration | Marchandises | 50 | 07/07/2035 |
| SOLUTION TRANSPORT EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 49 | 26/08/2029 |
| DISTRI WISSEM STOCKAGE LOGISTIQUE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 16/03/2035 |
| CEM TP Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 16 | 20/08/2027 |
| BOR EXPRESS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 15 | 21/12/2026 |
| FOSELEV SOFREQUIP Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 14 | 23/12/2033 |
| DTE SERVICES Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 10 | 03/05/2031 |
| FRANCE MONTE MEUBLE Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 10 | 26/03/2030 |
| COLIS EXPRESS LB Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 9 | 08/08/2027 |
| DEV PRENUIM LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 14/02/2029 |
| TRANSPORTS CORNU MG FRET Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 05/09/2032 |
| SFF Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 6 | 12/08/2028 |
| HAER TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 29/01/2029 |
| LIMO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 11/03/2029 |
| A&R TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 27/05/2036 |
| BME SARL unipersonnelle | Marchandises | 4 | 18/07/2027 |
| SYGMA FRANCE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 4 | 13/03/2034 |
| TRANSPORTS BENSPEED Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 4 | 23/11/2027 |
| AMANA 7 TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 12/02/2032 |
| AYDAN TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 12/12/2032 |
| COLIFRANCE Autre SA à conseil d'administration | Marchandises | 3 | 18/05/2036 |
| MB EXPEDITION Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 3 | 22/05/2034 |
| AB TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 2 | 08/04/2031 |
| AVEC VOYAGE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 09/06/2036 |
| CDT EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 28/05/2029 |
| IB TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 20/08/2028 |
| MLKA TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 27/07/2030 |
| MS TRANSPORT LOGISTIC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 24/08/2030 |
| NACI TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 22/02/2029 |
| TRANSPORT PCI Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 01/04/2029 |
| BOUKHADRA MOURAD Artisan | Voyageurs | 1 | 11/10/2026 |
| BRUNO CENOR Artisan | Voyageurs | 1 | 09/11/2026 |
| DELIVSUR Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 03/11/2027 |
| EURL RORORA SARL unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 19/07/2027 |
| GST Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 03/02/2031 |
| INA TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 12/03/2036 |
| JJR TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 13/02/2029 |
| LEMOUX PASCAL Commerçant | Marchandises | 1 | 14/06/2027 |
| LNG TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 21/08/2029 |
| LOPES ANTONIO Artisan | Voyageurs | 1 | 24/10/2026 |
| MENZEL OMAR Personne physique (sans autre indication) | Marchandises | 1 | 08/07/2029 |
| ONEMA ONOYA JULES Artisan | Voyageurs | 1 | 26/02/2027 |
| SEBIANE LAHCENE Artisan | Voyageurs | 1 | 03/11/2026 |
| SIM LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 19/09/2033 |
| SOCIETE ORGANISATRICE DE TRANSPORTS ET CONVOYAGES Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 1 | 16/06/2032 |
| TEX TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 14/09/2033 |
| TRANS PL Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 25/07/2034 |
| TRANSPORTS DONAI Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 15/09/2035 |
| TWM Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Marchandises | 1 | 05/07/2028 |
| ZM TRANSPORT EXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 25/03/2031 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Seine Et Marne
Vous exploitez une flotte à Villeparisis ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.