Transporteurs à Chilly-mazarin
56 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Chilly-mazarin, en Essonne, pour 638 véhicules autorisés. 32 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| KMN TRANSPORT Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 75 | 19/08/2029 |
| PIETER SMIT THEATRE ROCK Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 55 | 18/04/2036 |
| TWINS S.A.S Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 40 | 24/08/2027 |
| NBM TRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 31 | 25/08/2029 |
| AFTL Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 30 | 27/03/2032 |
| BS TRANSPORT 94 Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 23/07/2029 |
| FIRST ONE TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 12/10/2030 |
| QLF TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 30 | 16/03/2027 |
| AXE LOGISTIC Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 21 | 21/12/2027 |
| MTI Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 21 | 09/04/2028 |
| TRANSPORT RTH ET FILS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 20 | 17/09/2028 |
| MTJ Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 17 | 24/06/2027 |
| DRIVE LOGISTIC Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 16 | 25/02/2030 |
| SAFO LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 15/08/2028 |
| TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 15 | 24/07/2032 |
| LIVRAISON BRION BUTHIER Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 14 | 22/09/2030 |
| RAPIDE HEXAGONE Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 12 | 03/12/2027 |
| TL TRANSPORT SARL unipersonnelle | Marchandises | 11 | 29/07/2028 |
| S2A CABS Autre société à responsabilité limitée | Voyageurs | 10 | 21/06/2027 |
| ANYXA Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 9 | 03/04/2027 |
| AS TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 9 | 11/01/2028 |
| JUMEL TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 9 | 11/03/2028 |
| TWO TRANSPORTS SISTERS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 9 | 24/06/2030 |
| CAP TP 18 Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 8 | 22/06/2032 |
| AB LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 7 | 19/07/2028 |
| LES TRANSPORTS DE JADE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 7 | 03/05/2028 |
| BEN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 6 | 04/09/2030 |
| IDF EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 6 | 15/07/2034 |
| JS TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 6 | 22/04/2030 |
| JM TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 29/11/2028 |
| KEEP MOVING FORWARD TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 30/01/2028 |
| LAKBI BAT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 15/01/2036 |
| T.I-SMART TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 01/12/2027 |
| TDS Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 5 | 18/05/2029 |
| TRANS RH Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 12/09/2026 |
| LIVRAISONS INSTALLATIONS DEMONSTRATIONS SARL unipersonnelle | Marchandises | 4 | 15/10/2027 |
| T J S Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 19/09/2029 |
| GREENPULSE LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 26/07/2036 |
| MED TRANSLOGIS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 10/06/2028 |
| SAFO LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 3 | 15/08/2028 |
| TRANS'AL MAX Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 3 | 30/06/2029 |
| IGENIS Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 2 | 16/02/2031 |
| JUMEL DEMENAGEMENT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 06/10/2026 |
| PAVILLA ANNE Personne physique (sans autre indication) | Voyageurs | 2 | 11/04/2028 |
| SABFAY TRANSPORTS SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 07/02/2034 |
| ABD TRANS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 1 | 07/09/2027 |
| CUCCHIARA JACQUES Artisan | Voyageurs | 1 | 23/10/2026 |
| EF TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 13/01/2028 |
| GERMUL DELIUS Artisan | Voyageurs | 1 | 02/11/2026 |
| KH GROUPE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 09/11/2028 |
| LES AINES EN VADROUILLE Société par actions simplifiée (SAS) | Voyageurs | 1 | 15/05/2027 |
| MAESTRO WELLNESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 16/04/2034 |
| PIRES JEAN-PHILIPPE Artisan | Voyageurs | 1 | 29/12/2026 |
| SILULOCARS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 06/12/2027 |
| SPEEDELI Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 26/05/2036 |
| TFE LOGISTICS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 20/09/2035 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Essonne
Vous exploitez une flotte à Chilly-mazarin ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.