Transporteurs a Viry-chatillon
48 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national a Viry-chatillon, en Essonne, pour 581 vehicules autorises. 26 exploitent entre 2 et 15 vehicules.
Les entreprises inscrites
Classees par nombre de vehicules autorises, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de vehicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validite.
| Entreprise | Activite | Vehicules | Licence |
|---|---|---|---|
| BERTO IDF SUD-OUEST Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 120 | 01/02/2032 |
| TRANSPORTS SM Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 69 | 09/02/2029 |
| TRANSALP Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 66 | 27/03/2031 |
| ACTIF TRANSPORT EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 30 | 22/04/2029 |
| PAPRODEM Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 28 | 30/06/2034 |
| JL TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 25 | 15/12/2030 |
| ABTRANSPORT Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 23 | 04/06/2028 |
| TRANSPORTS JMS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 20 | 04/10/2030 |
| SARL SAREN & COMPANY Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 17 | 26/12/2027 |
| DIALLO YACINE MARIUS Personne physique (sans autre indication) | Marchandises | 16 | 09/08/2027 |
| TRANSPORT BOX FRANCE Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 13 | 16/02/2029 |
| M2S TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 11 | 23/11/2026 |
| TRANSPORT BESF Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 11 | 27/06/2029 |
| DELTA-OBC Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 13/03/2027 |
| SAWA TRANSEXPRESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 29/03/2027 |
| TA TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 14/01/2031 |
| TRANSPORTS DEMENAGEMENTS RUIZ CORNIQUET Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 9 | 22/06/2033 |
| KO TRANSIDF Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 8 | 01/05/2028 |
| TESS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 8 | 01/01/2029 |
| PERFECT TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 7 | 11/09/2028 |
| TST EXPRESS Société à responsabilité limitée (SARL) | Marchandises | 7 | 04/07/2028 |
| INFINITY TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 04/04/2027 |
| S.H EXPRESS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 14/03/2027 |
| SAM TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 11/05/2028 |
| SOCIETE DE TRANSPORT JO EXPRESS SARL unipersonnelle | Marchandises | 5 | 20/11/2028 |
| TRANSPORT NA CHALAM Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 5 | 13/11/2028 |
| DC-LIVRAISON Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 09/01/2028 |
| GROUPE DEBIX HORIZON 360 Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 24/08/2030 |
| IMANIS TRANSPORTS FRIGORIFIQUES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 4 | 13/06/2027 |
| SOCIETE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DE LOCATION ET DE PRESTATIONS DIVERSES "STRAMPRED" Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 4 | 22/05/2027 |
| LOGREEN Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 3 | 16/08/2028 |
| GALAXYCO Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 2 | 15/11/2028 |
| MAHY TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 16/01/2029 |
| MSB TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 26/12/2032 |
| NATIA TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 2 | 14/10/2026 |
| TRANS EXODUS EXPRESS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 2 | 17/07/2029 |
| VL CARS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 2 | 04/07/2029 |
| CHUN SIMON Artisan | Voyageurs | 1 | 20/09/2026 |
| LA LOCATION FACILE SARL unipersonnelle | Marchandises | 1 | 04/10/2026 |
| LICHIHEB SAID Artisan | Marchandises | 1 | 25/12/2028 |
| MAMERI KARIM Artisan | Voyageurs | 1 | 12/10/2026 |
| PRESUME RONALD Artisan | Voyageurs | 1 | 02/10/2026 |
| RAHMOUN NABIL Personne physique (sans autre indication) | Marchandises | 1 | 15/10/2026 |
| SA TRANSPORTS GT-ZOGBO Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 1 | 21/06/2028 |
| SMART&SPEED TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 09/06/2035 |
| SOLUFRAME Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 05/12/2033 |
| TRANS GAM SERVICES Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 04/04/2028 |
| TRANSAMNA Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 03/03/2034 |
| WORLD GO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 25/03/2036 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministere charge des transports (licence Etalab 2.0), mise a jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnee personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnees de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, ecrivez a contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Essonne
Vous exploitez une flotte a Viry-chatillon ?
Carte temps reel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boitier envoye par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.