Transporteurs à Moissy-cramayel
25 entreprises de transport routier sont inscrites au registre national à Moissy-cramayel, en Seine Et Marne, pour 267 véhicules autorisés. 9 exploitent entre 2 et 15 véhicules.
Les entreprises inscrites
Classées par nombre de véhicules autorisés, tel qu'inscrit au registre national. Le nombre de véhicules correspond aux copies conformes de licence en cours de validité.
| Entreprise | Activité | Véhicules | Licence |
|---|---|---|---|
| GHL TRANSPORTS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Marchandises | 50 | 09/08/2036 |
| BSK ROAD Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 32 | 30/04/2030 |
| M2S CORPO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 25 | 11/09/2026 |
| ALL TRANSPORT Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 23 | 12/02/2029 |
| TILAWA TRANS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 23 | 22/03/2027 |
| SAS VYALA Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 22 | 15/02/2028 |
| TRANSLOGIS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 17 | 20/08/2030 |
| UNILOG TRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 15 | 17/12/2029 |
| A2J SOLUTIONS Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 12 | 28/05/2029 |
| B2S Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 12 | 17/08/2035 |
| AARON Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 10 | 17/12/2034 |
| LOKAMAT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 6 | 05/10/2035 |
| MDM FIBER&CO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 5 | 21/12/2026 |
| ELHTRANSPORTS Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 09/11/2032 |
| IMAYA TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 29/07/2036 |
| JAN TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 2 | 20/04/2031 |
| AFKAL TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 19/05/2027 |
| ALCENA PIERRE Artisan | Voyageurs | 1 | 24/10/2026 |
| DUAH ADUSEI ALBERT Artisan | Voyageurs | 1 | 08/11/2026 |
| RODRIGUEZ ROJAS LEONEL AGUSTIN Commerçant | Marchandises | 1 | 09/09/2026 |
| SOCIETE GENERALE DU TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 16/06/2030 |
| TBR Autre société à responsabilité limitée | Marchandises | 1 | 31/07/2033 |
| TRANSPORTO Société par actions simplifiée (SAS) | Marchandises | 1 | 20/10/2031 |
| VANESS EXPRESS Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Voyageurs | 1 | 17/02/2029 |
| VORN KRISNA Artisan | Voyageurs | 1 | 02/11/2026 |
Source : Registre national des entreprises de transport routier, ministère chargé des transports (licence Etalab 2.0), mise à jour deux fois par semaine. Cet annuaire ne publie aucune donnée personnelle : ni nom de dirigeant, ni coordonnées de contact. Pour faire corriger ou retirer une information, écrivez à contact@monsuiviflotte.com.
Autres villes en Seine Et Marne
Vous exploitez une flotte à Moissy-cramayel ?
Carte temps réel, alertes, preuve de passage chez vos clients. Boîtier envoyé par colis, actif en 5 minutes, sans installateur ni engagement.